沖縄、本部の大自然とエメラルドグリーンの海を見下ろす高台に位置する
本部グリーンパークホテルは、ゴルフ場をも含む広大な敷地の中にあります。
ゲストルームはスタンダードタイプのツインからワンランク上のデラックスツイン、
最大7名様までご利用いただけるファミリータイプをご用意してお客様をお待ちしております。
デラックスルーム
- 広さ約24㎡ツインルーム(ベット幅110㎝)
- 上質で格調高いシモンズ製のベッドを使用しています。
- 3名様利用時はエキストラベット対応となります。
- 海が望めるオーシャンビュー側
- バス・シャワートイレ付
スタンダードルーム
- 広さ約24㎡トリプルルーム(ベット幅97㎝~)
- 上質で格調高いシモンズ製のベッドを使用しています。
- 4名様利用時はエキストラベット対応となります。
- 海が望めるオーシャンビュー側
- バス・シャワートイレ付
カトレアルーム
- 広さ約24㎡ツインルーム(ベット幅95㎝~)
- 上質で格調高いシモンズ製のベッドを使用しています。
- 3名様利用時はエキストラベット対応となります。
- 本館と数十段の階段で結ばれた低層階(別館)
- バス・シャワートイレ付
ファミリールーム【102号室、103号室】
- 広さ約46㎡ 5名定員(ベット幅110㎝)
- 上質で格調高いシモンズ製ベッドを使用しております。
- エキストラベッド対応で、最大7名様でのご利用可能。
- バス・シャワートイレ付
- ※写真は、102号室です。
ファミリールーム【105号室】
- 広さ約43㎡ 4名定員(ベット幅110㎝)
- 上質で格調高いシモンズ製ベッドを使用しております。
- エキストラベッド対応で、最大7名様でのご利用可能。
- バス・シャワートイレ付
正規ご宿泊料
下記料金表は2010年10月1日現在の当ホテルの正規宿泊料となっています。
金額は大人お一人様あたりで、消費税・サービス料を含んでいます。単位は円です。
料金は予告なく変更になることもあります。
| A | B | C | |||||
| オフ | ショルダー | オン | 正月 | ||||
| 1/4~4/28 5/6~7/15 9/1~12/29 | 7/16~8/31 | 4/29~5/5 | 12/30~1/3 | ||||
| 基準料金 | 人数 | 平日 | 休前日 | 平日 | 休前日 | 平日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードルーム (素泊まり) | 2人 | 6,300 | 7,350 | 7,350 | 8,400 | 9,450 | 10,500 |
| 3人 | 5,775 | 6,825 | 6,825 | 7,875 | 8,925 | 9,975 | |
| 4人 | 4,200 | 5,250 | 5,250 | 6,300 | 7,350 | 8,400 | |
| スタンダードルーム (朝食付き) | 2人 | 6,825 | 7,875 | 7,875 | 8,925 | 9,975 | 11,025 |
| 3人 | 6,300 | 7,350 | 7,350 | 8,400 | 9,450 | 10,500 | |
| 4人 | 4,725 | 5,775 | 5,775 | 6,825 | 7,875 | 8,925 | |
| スタンダードルーム (夕朝食付) | 2人 | 9,975 | 11,025 | 11,025 | 12,075 | 13,125 | 14,175 |
| 3人 | 9,450 | 10,500 | 10,500 | 11,550 | 12,600 | 13,650 | |
| 4人 | 7,875 | 8,925 | 8,925 | 9,975 | 11,025 | 12,075 | |
| デラックスルーム (素泊まり) | 1人 | 9,975 | 11,025 | 11,025 | 12,075 | 13,125 | 14,175 |
| 2人 | 6,825 | 7,875 | 7,875 | 8,925 | 9,975 | 11,025 | |
| 3人 | 6,300 | 7,350 | 7,350 | 8,400 | 9,450 | 10,500 | |
| デラックスルーム (朝食付き) | 1人 | 10,500 | 11,550 | 11,550 | 12,600 | 13,650 | 14,700 |
| 2人 | 7,350 | 8,400 | 8,400 | 9,450 | 10,500 | 11,550 | |
| 3人 | 6,825 | 7,875 | 7,875 | 8,925 | 9,975 | 11,025 | |
| デラックスルーム (夕朝食付) | 1人 | 13,650 | 14,700 | 14,700 | 15,750 | 16,800 | 17,850 |
| 2人 | 10,500 | 11,550 | 11,550 | 12,600 | 13,650 | 14,700 | |
| 3人 | 9,975 | 11,025 | 11,025 | 12,075 | 13,125 | 14,175 | |
| カトレアルーム (素泊まり) | 1人 | 6,300 | 7,350 | 7,350 | 8,400 | 9,450 | 10,500 |
| 2人 | 5,250 | 6,300 | 6,300 | 7,350 | 8,400 | 9,450 | |
| 3人 | 4,200 | 5,250 | 5,250 | 6,300 | 7,350 | 8,400 | |
| カトレアルーム (朝食付き) | 1人 | 6,825 | 7,875 | 7,875 | 8,925 | 9,975 | 11,025 |
| 2人 | 5,775 | 6,825 | 6,825 | 7,875 | 8,925 | 9,975 | |
| 3人 | 4,725 | 5,775 | 5,775 | 6,825 | 7,875 | 8,925 | |
| カトレアルーム (夕朝食付) | 1人 | 9,975 | 11,025 | 11,025 | 12,075 | 13,125 | 14,175 |
| 2人 | 8,925 | 9,975 | 9,975 | 11,025 | 12,075 | 13,125 | |
| 3人 | 7,875 | 8,925 | 8,925 | 9,975 | 11,025 | 12,075 | |
◎お子様の料金と条件
6歳~12歳のお子様料金は成人のお客様宿泊料金70%(食事と寝具付)
4歳~5歳のお子様料金は成人のお客様宿泊料金50%(お子様向け食事と寝具付)
4歳未満は無料ですがなにもつきません。(添い寝となります)
パールクラブ会員割引宿泊料
パールクラブ会員様は上記正規宿泊料金に対してトップシーズン5%、
その他のシーズン10%の割引宿泊料でご宿泊いただけます。
(割引は正規宿泊料に適用でありインターネット特別プラン等には適用できません)








